혼돈의 아시아 3차예선 C조 최근 상황
페이지 정보
작성일 24-11-20 14:27
본문
호주가 바레인을 상대로 극적인 무승부
저력의 4무 무제배 발동
신태용 감독님과 인니팀 힘내세요
추천0
댓글목록
로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
11 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
12 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
15 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
16 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
17 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
18 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
19 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
20 | ![]() | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
건담티비는 유튜브 API로 수집되어 만들어진 사이트이며 저작권에 대한 영상이 있을시 삭제조치 하겠습니다.
건담티비는 실시간 라이브 스트리밍의 경우 저작권에 위배되는 영상에 송출을 제한합니다.
건담티비는 방송통신 심의위원회에 규정을 준수합니다.